<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovator&#039;s Guide Switzerland</title>
	<atom:link href="http://innovators-guide.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovators-guide.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pumacy Systems KMcloud gelingt die Aufnahme in die Liste der &#8220;Best of 2012&#8243;</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/05/kmcloud-gelingt-die-aufnahme-in-die-list-of-2012/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/05/kmcloud-gelingt-die-aufnahme-in-die-list-of-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovator's News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Pumacy Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand. Die Cloud-Lösung für Wissensmanagement in Unternehmen KMcloud der Pumacy Systems wird in diesem Jahr die Aufnahme in die Liste in der Kategorie Cloud-Computing beim Innovationspreis-IT aufgenommen. Die Initiative Mittelstand prämiert mit dem Innovationspreis Firmen mit innovativen IT-Lösungen und hohem Nutzwert für den Mittelstand. Interessierte Nutzer können sich bis 31.05. unter https://www.kmcloud.de/de/infomationen-und-aktuelles/ankundigungen/aktion-innovationspreis-it/ anmelden. Sie erhalten einen kostenlosen Testzugang für insgesamt sechs Wochen. Im Anschluss endet die Nutzung ohne automatische Verlängerung. KMcloud KMcloud ist Vorreiter für Wissensmanagement in der Cloud und ermöglicht besonders mittelständischen Unternehmen den bedarfsorientierten Einsatz hochwertiger IT-Ressourcen für die Verwaltung ihres Wissens. KMcloud bietet eine besonders benutzerfreundliche Oberfläche und größtmögliche Sicherheit beim Austausch wissensintensiver Daten. Pumacy Unternehmensgruppe Die Unternehmensgruppe Pumacy Technologies ist ein führender Anbieter für Wissens-, Prozess- und Innovationsmanagement. In Projekten werden Methoden etabliert, um Software ergänzt und in die Organisation integriert. Dabei unterstützt ein interdisziplinärer Ansatz die individuelle Ausgangslage des Kunden. Pumacy Systems ist internes Softwarehaus der Pumacy-Gruppe. Pumacy Systems GmbH Paul-List-Straße 1 D-04103 Leipzig https://www.kmcloud.de/de/ TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/05/kmcloud-gelingt-die-aufnahme-in-die-list-of-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ideenmanament der SGL Group spart dem Unternehmen 3.6 Mio Euro ein</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/05/sgl-group/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/05/sgl-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovator's News]]></category>
		<category><![CDATA[SGL Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6293</guid>
		<description><![CDATA[Das idee-Management der SGL Group, ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff),  ermöglichte im Jahr 2011 in Deutschland Einsparungen von insgesamt 3,6 Mio. Euro. Von den eingereichten Verbesserungshinweisen zu betrieblichen und kaufmännischen Abläufen im Unternehmen, wurden im letzten Jahr 1.417 Ideen umgesetzt. Dafür belohnte die SGL Group ihre Mitarbeiter mit Prämien von umgerechnet 400.000 Euro. Armin Bruch, Mitglied des Vorstands und zuständig für die SGL Excellence-Initiative: „Unser idee-Management ist ein wesentlicher Bestandteil unserer SGL Excellence-Initiative, mit der es uns in den vergangenen zehn Jahren gelungen ist, eine Kultur zu verankern, die zu ständigen Verbesserungen in unserem Unternehmen anspornt. Wir sind stolz, dass unsere Mitarbeiter diese Unternehmenskultur leben.“ Die SGL Excellence-Initiative wurde 2002 als ein Bestandteil der Unternehmensphilosophie der SGL Group etabliert. Das idee-Management ist eines von verschiedenen Instrumenten der Initiative in Deutschland. Es besteht bereits seit 1995 und wurde 2002 in SGL Excellence integriert. Im Rahmen der konzernweiten SGL Excellence-Initiative wurden 2011 insgesamt 24 Mio. Euro eingespart. Die Verbesserungsvorschläge werden im Rahmen des idee-Managements mit „idee-Punkten“ honoriert. Angesammelte Punkte können gegen Sachprämien eingelöst werden. SGL CARBON SE Rheingaustr. 182 D-65203 Wiesbaden, Germany www.sglgroup.de TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/05/sgl-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAKATA Ideenmanagement TIM</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/05/takata-ideenmanagement-tim/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/05/takata-ideenmanagement-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovator's News]]></category>
		<category><![CDATA[Research-Papers]]></category>
		<category><![CDATA[TAKATA Ideenmanagement TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6273</guid>
		<description><![CDATA[TAKATA zählt zu den führenden Entwicklern und Herstellern integrierter Insassenschutz-Systeme. Als Teil der mit über 34.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 390,9 Mrd. Yen (3,46 Mrd. Euro) weltweit operierenden TAKATA Corp., Tokyo, ist TAKATA AG für die Aktivitäten in Europa, Afrika und im mittleren Osten verantwortlich. Das TAKATA Ideen Management TIM (Europe) besteht aus folgenden Elementen: KAIZEN Kostenoptimierung am Arbeitsplatz Beseitigung von Verschwendung Gestalten von effizienten Prozessen Reduzierung von Ausschuss und Nacharbeit Reduzierung der Zykluszeiten Reduzierung der Rüstzeiten Betriebliches Vorschlagswesen BVW Nutzung des Wissens, der Erfahrungen und der Ideen aller Mitarbeiter Systematische Verfolgung und schnelle Umsetzung der Verbesserungsvorschläge Motivation aller Mitarbeiter aktiv am Vorschlagswesen teilzunehmen Förderung der Unternehmenskultur TIM Teams  Motivation von Mitarbeitern bezieht sich auf eigene Gruppe Lösung nicht unbedingt erforderlich Umsetzung direkt durch die Gruppe gruppenbezogene Prämie  (i.d.R. 10,00 €auf Teamkonto) &#160; Ergebnisse TAKATA Ideenmanagement TIM Was wir in in Europa/Afrika erreicht haben&#8230; • Jedem der es möchte, ist es möglich, sich am Ideenmanagement  zu beteiligen • Wir haben ein einfaches Medium, um europaweit Ideen einzusammeln • Wir können alle Mitarbeiter erreichen • Wir haben einen Prozess der mit geringem Aufwand in allen Standorten zu implementieren ist • Dezentralisierung des Prozesses in den einzelnen Werken • Schulung/ Information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/05/takata-ideenmanagement-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Produktivity Initiative: &#8220;Wissen und Information&#8221; gegründet</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/05/swiss-produktivity-initiative/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/05/swiss-produktivity-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovator's News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Centers for Technology and Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[CeTIM]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Produktivity Initiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein Swiss Produktivity Initiative (SPI) will den Denk- und Wissensplatz Schweiz stärken, indem er die Produktivität der Wissensarbeiter fördert. Gegründet wurde die SPI im Frühling 2012. Hinter dem Verein Swiss Productivity Initiative SPI steht eine Gruppe in der Schweiz aktiver und verwurzelter Unternehmen ebenso wie Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam und unter Einbezug globaler Wissens- und Erfahrungsschätze einen nachhaltigen Beitrag zur Fortentwicklung der Produktivität der Schweiz zu leisten. Dabei konzentriert sich die SPI auf den Produktivitätsfaktor &#8220;Wissen und Information&#8221;. Die Swiss Produktivity Initiative wird unterstützt von dem hochanerkannten Center for Technology and Innovation Management CeTIM. CeTIM’s mission is to be among the leading internationally oriented Centers for Technology and Innovation Management in Europe. •CeTIM acts as a non-profit organization, committed to free scientific research and highest international academic standards. •CeTIM remains independent (financially and administratively) and international in its team and structures. Verein Swiss Productivity Initiative (SPI) c/o FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz Hochschule für Technik Institut für Business Engineering Steinackerstrasse 5 5210 Windisch http://www.produktive-schweiz.ch/ TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/05/swiss-produktivity-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECHNOPARK® ACADEMY startet im Juni 2012</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/05/technopark-academy/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/05/technopark-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus- und Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovator's News]]></category>
		<category><![CDATA[BBT]]></category>
		<category><![CDATA[KTI]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOPARK® ACADEMY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6206</guid>
		<description><![CDATA[Initialisiert durch die Stiftung TECHNOPARK® Zürich und die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) des Bundesamtes für Bildung und Technologie(BBT) starten wir auf diesen Sommer die TECHNOPARK® ACADEMY. Die TECHNOPARK® ACADEMY ermöglicht Mitarbeitern von wachstumsorientierten Jungunternehmen kompakte, zielgruppenfokussierte Weiterbildung. Damit wollen wir mithelfen, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Jungunternehmen nachhaltig zu fördern. Die Kosten für die Teilnahme an einem Tagesworkshop betragen dank der Unterstützung der Träger CHF 95.- pro Person (max. 12 Teilnehmer je Workshop). Flyer: TECHNOPARK® ACADEMY &#160; TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/05/technopark-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Quick Check Innovation (free)</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/05/online-quick-check-innovation-free/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/05/online-quick-check-innovation-free/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovator's News]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Josef Hilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6201</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem kostenlosen Quick Check Innovation können Sie die Stärken und Schwächen Ihres Betriebes selbst ermitteln und erhalten Empfehlungen, um Schritte zur Schaffung oder Verbesserung innovationsfreundlicher Rahmenbedingungen in Ihrem Unternehmen umzusetzen. Der Quick Check Innovation richtet sich an die geschäftsführenden Personen in Kleinst-, Klein- und mittelständischen Unternehmen und ist branchenunabhängig. Der Quick Check Innovation besteht aus drei aufeinander aufbauenden Teilbereichen: 1. Der Schnelltest, Anwendungsdauer: ca. 10 Minuten. 2. Die Vertiefungsfragebögen. Zu jedem Handlungsfeld des Schnelltestes gibt es einen Vertiefungsfragebogen. Anwendungsdauer: je Vertiefungsfragebogen ca. 5 Minuten. 3. Der Instrumentenkoffer bietet eine Sammlung von in der Praxis erprobten Instrumenten. Sie enthalten Anleitungen, wie Sie Ihren Informationsstand verbessern können und Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen Potenziale in den einzelnen Handlungsfeldern umsetzen können. Der Quick Check Innovation wurde im Rahmen des Projektes „Innovationfähigkeit von KMU in einer alternden Gesellschaft stärken gemeinsam vom Institut Arbeit und Technik, D-Essen, und der agentur mark GmbH, D-Hagen,  entwickelt. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Institut Arbeit und Technik Munscheidstraße 14 45886 Gelsenkirchen Geschäftsführender Direktor: PD Dr. Josef Hilbert http://iat-info.iatge.de/inkas_mark/index.html TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/05/online-quick-check-innovation-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQM Systems: Modul Ideenmanagement</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/05/tqm-systems/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/05/tqm-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Guide]]></category>
		<category><![CDATA[TQM Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die zentrale TQM -Datenbank mit dem Modul Ideenmanagement umfasst die Generierung, Sammlung und Auswahl geeigneter Ideen für Verbesserungen und Neuerungen. Somit ergänzen sich Ideenmanagement und  Innovationsmanagement. Der Begriff Ideenmanagement (IDM) wird oft als Synonym für betriebliches Vorschlagswesen (BVW) verwendet. Heute sind die Begriffe jedoch voneinander zu unterscheiden. Aufgrund dieser Tatsachen, wird in vielen Unternehmen eine Anpassung zum Ideenmanagement (IDM) vorgenommen, und somit das betriebliche Vorschlagswesen mit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) kombiniert (BVW + KVP = IDM). Details: TQM Group GmbH Koepffstraße 17 D- 74074 Heilbronn http://www.tqm-systems.com/software/ideenmanagement TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/05/tqm-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dib: Ideenmanagement: Kreativität ist mess- und planbar</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/04/dib-ideenmanagement/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/04/dib-ideenmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovator's News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Institut für Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher ideenpreis]]></category>
		<category><![CDATA[dib]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Dittrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutscher IdeenPreis 2012 wird am 8. Mai 2012 im Quality Hotel Plaza in Dresden vergeben. Auch die Gewinner des renommierten dib-Branchen-Awards werden im Rahmen derfeierlichen Preisverleihung geehrt. Die Preise verleiht das Deutsche Institut für Betriebswirtschaft (dib) auch in diesem Jahr gemeinsam mit Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Agenda • Verleihung des DeutschenIdeenPreises 2012 und des dib-Branchen-Award 2012 • Jahrestagung des dib-Forums Ideenmanagement 07. – 09. Mai 2012 • dib Report und Benchmark Studie 2012 Der DeutscheIdeenPreis 2012 wird am 8. Mai 2012 im Quality Hotel Plaza in Dresden vergeben. Tagungsort Quality Hotel Plaza Dresden Königsbrücker Straße 121a 01099 Dresden Telefon: +49(0)351 8063-0 Internet: www.qualityhotelplazadresden.de Was ist der Nutzen von Ideenmanagement ? Unternehmen und Verwaltungen sind darauf angewiesen, Wissen zu bündeln und in Wertschöpfung umzusetzen. Schließlich sind die Ideen in den Köpfen der Menschen einer der wertvollsten ökonomischen  Ressourcen. Für die Unternehmen ist die Fähigkeit, die Ideenvielfalt jedes einzelnen Mitarbeiters zu wecken und systematisch zu nutzen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Doch dazu bedarf es einessystematischen Ideen- und Innovationsmanagements – eines Optimierungsinstrumentes, das vom ersten Gedanken bis zur erfolgreichen Umsetzung einer Verbesserung effizient eingesetzt werden kann. Der Erfolg von professionellem Ideenmanagement lässt sich klar beziffern: Die 176 Unternehmen, die das dib [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/04/dib-ideenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulrike Pawandenat : Ideenmanagement</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/04/ulrike-pawandenat/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/04/ulrike-pawandenat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6174</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Coaching Seminare für Frauen Selbstlernkurs Business Consulting Im individuellen und persönlichen Coaching begleitet Ulrike Pawandenat auf dem Weg zur Geschäftsidee. Dipl. Wirtschaftsjuristin (FH) UP Ulrike Pawandenat Ideenmanagement Am Hof 1 D-24217 Krokau www.start-up-idee.de/ TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/04/ulrike-pawandenat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW- Werkzeugbau-Chef Gerd Rupp als „Beste Führungskraft 2012“ der Autobranche ausgezeichnet</title>
		<link>http://innovators-guide.ch/2012/04/vw-werkzeugbau-chef-gerd-rupp/</link>
		<comments>http://innovators-guide.ch/2012/04/vw-werkzeugbau-chef-gerd-rupp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovator's News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Rupp]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Waltl]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovators-guide.ch/?p=6169</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement hat den Leiter des Werkzeugbaus der Marke Volkswagen, Gerd Rupp (43), als beste Führungskraft in der deutschen Automobilbranche und als herausragenden Förderer des Ideenmanagements ausgezeichnet. Das in Frankfurt am Main ansässige Institut hat kürzlich die Preisträger der Awards 2012 bekannt gegeben. Der Vorstand Produktion und Logistik der Marke Volkswagen, Hubert Waltl, überreichte die Auszeichnung zusammen mit der Leiterin Konzern Ideenmanagement, Pirka Falkenberg, am Freitag, 20. April, in Wolfsburg. „Das Ideenmanagement trägt zur kontinuierlichen Optimierung unserer Fertigungsabläufe bei&#8221;, sagte Waltl, zu dessen Ressort der Werkzeugbau gehört. „Der Ideenmanagement Award honoriert sowohl Einsatz als auch Kreativität. Gerd Rupp führt seine Mannschaft in diesen Bereichen kontinuierlich zu Höchstleistungen.&#8221; Preisträger Rupp bedankte sich bei seinem Team: „Dieser Preis würdigt alle Mitarbeiter des Wolfsburger Werkzeugbaus mit ihrem besonderen Engagement, ihrem Ideenreichtum und ihren vielen kreativen Lösungen.&#8221; Falkenberg hob hervor: „Aus keinem anderen Bereich kommen so viele Mitarbeiterideen wie aus dem Werkzeugbau. Im vergangenen Jahr haben 1.221 Mitarbeiter genau 1.270 Verbesserungsideen eingereicht &#8211; das ist pro Mitarbeiter mehr als eine gute Idee. Auch die Qualität stimmt, nahezu jede zweite Idee konnte umgesetzt werden.&#8221; Dadurch erzielte der Werkzeugbau Einsparungen in Höhe von 3,8 Millionen Euro. Die Gewinner des Ideenmanagement Awards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovators-guide.ch/2012/04/vw-werkzeugbau-chef-gerd-rupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

